As at 5 December 2019
Position | Holder Name | Holding | % IC |
---|---|---|---|
1 | WINDSONG VALLEY PTY LTD (WHEELER FAMILY A/C) | 56,908,175 | 19.82% |
2 | SINOTECH (HONG KONG) CORPORATION LIMITED | 15,900,000 | 5.54% |
3 | ENTERPRISE METALS LTD | 12,000,000 | 4.18% |
4 | OLGEN PTY LIMITED | 9,722,222 | 3.39% |
5 | MR STEPHEN STONE (THE PEARLSTONE A/C) | 8,787,500 | 3.06% |
6 | SILVERLIGHT HOLDINGS PTY LTD (CAIRNS INVESTMENT A/C) | 8,333,334 | 2.90% |
7 | MR DERMOT MICHAEL RYAN & MRS VIVIENNE ELEANOR RYAN (RF SUPER FUND A/C) | 7,559,029 | 2.63% |
8 | CROWNLUXE INVESTMENT LTD | 7,500,000 | 2.61% |
9 | MR BRUCE ROBERT LEGENDRE | 5,048,500 | 1.76% |
10 | PETER ERMAN PTY LIMITED (SUPERANNUATION FUND A/C) | 4,000,000 | 1.39% |
10 | AJAVA HOLDINGS PTY LTD | 4,000,000 | 1.39% |
11 | OSSART HOLDINGS PTY LTD (THE OT FAMILY A/C) | 3,000,000 | 1.04% |
12 | DR STUART LLOYD PHILLIPS & MRS FIONA JANE PHILLIPS (SL & FJ PHILLIPS PENS F A/C) | 2,777,778 | 0.97% |
12 | NOAH'S ARK INVESTMENT GROUP PTY LTD | 2,777,778 | 0.97% |
12 | FEIS FAMILY TRUST | 2,777,778 | 0.97% |
13 | MR ROBERT WILMOT CREASY (THE RW CREASY FAMILY A/C) | 2,506,904 | 0.87% |
14 | GS GROUP AUSTRALIA PTY LTD (GS GROUP AUSTRALIA A/C) | 2,505,249 | 0.87% |
15 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED-GSCO ECA | 2,500,000 | 0.87% |
16 | WERSMAN NOMINEES PTY LTD | 2,266,666 | 0.79% |
17 | ALL-STATES FINANCE PTY LTD | 2,000,000 | 0.70% |
17 | CORPORATE PROPERTY SERVICES PTY LTD (K W SHARE A/C) | 2,000,000 | 0.70% |
18 | MICJUD PTY LTD (CHESTER SUPER FUND A/C) | 1,883,333 | 0.66% |
19 | ROSANE PTY LTD (ROSANE HOLDINGS S/F A/C) | 1,781,835 | 0.62% |
20 | OCTIFIL PTY LTD | 1,750,000 | 0.61% |
Total | 170,286,081 | 59.31% | |
Total issued capital - selected security class(es) | 287,123,781 | 100.00% |
Report Generated on 05-Dec-2019 at 06:57 PM